| Road | Where | Closure | When |
|---|---|---|---|
| I-405 North | San Diego Frwy, Rte 405 → Bristol St Costa Mesa | Now Full · Guardrail Work | Oct 29, 11:01 PM – Oct 30, 4:59 AM |
| SR-1 North | Bayside Dr → Dover Dr / Bayshore Dr Newport Beach | Lane · Curb/Gutter/Sidewalk Work | Oct 30, 6:01 AM – Oct 30, 1:59 PM |
| SR-1 North | Newland St → Goldenwest St Huntington Beach | Lane · Grinding and Paving | Oct 30, 9:01 AM – Oct 30, 11:59 AM |
| SR-39 South | Adams Ave → Adams Ave Huntington Beach | Lane · Permit Work | Oct 30, 9:01 AM – Oct 30, 2:59 PM |
| SR-73 North | RTE. 73 → Bear St Costa Mesa | Lane · Permit Work | Oct 30, 9:01 AM – Oct 30, 2:59 PM |
| SR-73 South | RTE. 73 → Bear St Costa Mesa | Lane · Permit Work | Oct 30, 9:01 AM – Oct 30, 2:59 PM |
| SR-73 N/A | Bear St → RTE. 73 Costa Mesa | Lane · Permit Work | Oct 30, 9:01 AM – Oct 30, 2:59 PM |
| SR-1 North | Newland St → Goldenwest St Huntington Beach | Lane · Grinding and Paving | Oct 30, 12:01 PM – Oct 30, 2:59 PM |
| SR-55 South | NEWPORT BL ON RAMP → Victoria / 22nd Costa Mesa | Lane · Electrical Work | Oct 30, 9:01 PM – Oct 31, 7:59 AM |
| SR-55 South | Old Newport Blvd → Newport Beach Channel Newport Beach | Lane · Electrical Work | Oct 30, 9:01 PM – Oct 31, 4:59 AM |
| SR-55 North | Victoria / 22nd → Corona Del Mar Frwy, Rte 73 Costa Mesa | Lane · Sign Work | Oct 30, 9:01 PM – Oct 31, 7:59 AM |
| SR-55 North | Corona Del Mar Frwy, Rte 73 → John Wayne Airport Costa Mesa | Lane · Sign Work | Oct 30, 9:01 PM – Oct 31, 7:59 AM |
| SR-55 North | Victoria / 22nd → Costa Mesa Frwy, Rte 55 Costa Mesa | Full · Electrical Work | Oct 30, 10:01 PM – Oct 31, 12:59 AM |
| SR-55 South | NEWPORT BL ON RAMP → Victoria / 22nd Costa Mesa | Lane · Electrical Work | Oct 30, 11:01 PM – Oct 31, 6:59 AM |
| SR-55 South | Fair Dr / Del Mar Ave → Costa Mesa Frwy, Rte 55 Costa Mesa | Full · Electrical Work | Oct 30, 11:01 PM – Oct 31, 2:59 AM |
| I-405 North | San Diego Frwy, Rte 405 → Bristol St Costa Mesa | Full · Guardrail Work | Oct 30, 11:01 PM – Oct 31, 5:59 AM |
| SR-1 North | Brookhurst St → Magnolia St Huntington Beach | Lane · Curb/Gutter/Sidewalk Work | Oct 30, 11:59 PM – Oct 31, 6:59 AM |
| SR-1 South | Magnolia St → Brookhurst St Huntington Beach | Lane · Curb/Gutter/Sidewalk Work | Oct 30, 11:59 PM – Oct 31, 6:59 AM |
| SR-55 South | Victoria / 22nd → Costa Mesa Frwy, Rte 55 Costa Mesa | Full · Electrical Work | Oct 31, 2:59 AM – Oct 31, 6:59 AM |
| SR-55 North | Fair Dr / Del Mar Ave → Costa Mesa Frwy, Rte 55 Costa Mesa | Full · Electrical Work | Oct 31, 2:59 AM – Oct 31, 6:59 AM |
| SR-55 N/A | Mesa Dr → Costa Mesa Frwy, Rte 55 Costa Mesa | Lane · Landscape Work | Oct 31, 9:01 AM – Oct 31, 3:01 PM |
Source: Caltrans District 12 lane closures (updated 9 min ago).
Live crashes and incidents: Caltrans QuickMap · CHP incidents.
FAQ
- Is PCH closed in Newport Beach?
- Any Caltrans closures on SR-1 (Pacific Coast Highway) near Newport Beach are listed above, updated every 15 minutes.